Описание
Алмазные гибкие шлифовальные круги DIAM MasterLine Universal(мокрая/сухая)
| Диаметр, мм | Толщина алмазного слоя, мм | Цвет | Зерно меш | Артикул | Цена |
| 100 | 2.5 | Тёмно-синий | 30 | 000639 | 487 |
| 100 | 2.5 | Синий | 50 | 000623 | 487 |
| 100 | 2.5 | Жёлтый | 100 | 000624 | 487 |
| 100 | 2.5 | Оранжевый | 200 | 000625 | 487 |
| 100 | 2.5 | Красный | 400 | 000626 | 487 |
| 100 | 2.5 | Бордовый | 600 | 000640 | 487 |
| 100 | 2.5 | Зелёный | 800 | 000627 | 487 |
| 100 | 2.5 | Голубой | 1500 | 000628 | 487 |
| 100 | 2.5 | Коричневый | 3000 | 000629 | 487 |
| 100 | 2.5 | Белый | BUFF | 000630 | 487 |
Алмазные гибкие шлифовальные круги DIAM MasterLine Universal(мокрая/сухая) используются для мокрой и сухой шлифовки и полировки всех видов натурального и искусственного камня.





