Описание
Алмазные коронки Адель BCH Economic
Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ мм | Цена L 450 мм | Цена до L 900 мм |
25 | 3 | S0 | 16 х 3,5 х 10 | 2900 ₽ | 4500 ₽ |
28 | 3 | 3000 ₽ | 4700 ₽ | ||
30 | 4 | 00 | 16 х 3,5 х 10 | 3400 ₽ | 5000 ₽ |
32 | 4 | 3400 ₽ | 5000 ₽ | ||
36 | 4 | 3500 ₽ | 5200 ₽ | ||
42 | 5 | 01 | 19 х 3,5 х 10 | 3800 ₽ | 5400 ₽ |
46 | 5 | 3900 ₽ | 5500 ₽ | ||
52 | 5 | 02 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 3900 ₽ | 5500 ₽ |
56 | 5 | 4000 ₽ | 5800 ₽ | ||
62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 4500 ₽ | 6300 ₽ |
72 | 6 | 4900 ₽ | 7100 ₽ | ||
76 | 7 | 5600 ₽ | 8100 ₽ | ||
82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 5500 ₽ | 7800 ₽ |
92 | 8 | 6400 ₽ | 9000 ₽ | ||
102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 6700 ₽ | 9200 ₽ |
107 | 9 | 7200 ₽ | 10400 ₽ | ||
112 | 9 | 7200 ₽ | 10400 ₽ | ||
122 | 10 | 7900 ₽ | 11300 ₽ | ||
126 | 10 | 7900 ₽ | 11200 ₽ | ||
132 | 10 | 8200 ₽ | 11900 ₽ | ||
142 | 11 | 9800 ₽ | 14900 ₽ | ||
152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 11 Домик | 10400 ₽ | 15700 ₽ |
158 | 12 | 11300 ₽ | 17400 ₽ | ||
162 | 12 | 10700 ₽ | 16200 ₽ | ||
172 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 11 Домик | 12800 ₽ | 19900 ₽ |
182 | 13 | 13400 ₽ | 21100 ₽ | ||
200 | 14 | 14900 ₽ | 23600 ₽ | ||
225 | 15 | 18400 ₽ | 30100 ₽ | ||
250 | 19 | 21000 ₽ | 33100 ₽ | ||
270 | 22 | 22900 ₽ | 35900 ₽ | ||
300 | 24 | 10 | 24 х 5,0 х 11 Домик | 24800 ₽ | 38600 ₽ |
320 | 24 | 26900 ₽ | 41000 ₽ | ||
350 | 24 | 31900 ₽ | 51000 ₽ | ||
400 | 30 | По запросу | |||
450 | 30 | ||||
500 | 30 | ||||
525 | 30 | ||||
600 | 32 |
Назначение алмазных коронок Адель BCH Economic :
Бетон, железобетон с любой степенью армирования
Оборудование:
Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 2,5 кВт
Особенности:
Высокая производительность, идеально подходит для небольшого объема работ
Скорость сверления:
2,4 см/мин
Ресурс:
5 п. м