Описание
Алмазные коронки Адель BCU Standard
Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена L 450 мм | Цена до L 900 мм |
25 | 3 | S0 | 16 х 3,5 х 10 | 3200 ₽ | 5500 ₽ |
28 | 3 | 3300 ₽ | 5800 ₽ | ||
30 | 4 | 00 | 16 х 3,5 х 10 | 3800 ₽ | 6300 ₽ |
32 | 4 | 3700 ₽ | 6300 ₽ | ||
36 | 4 | 3800 ₽ | 6500 ₽ | ||
42 | 5 | 01 | 19 х 3,5 х 10 | 4300 ₽ | 6900 ₽ |
46 | 5 | 4300 ₽ | 7100 ₽ | ||
52 | 5 | 02 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 4300 ₽ | 7100 ₽ |
56 | 5 | 4500 ₽ | 7400 ₽ | ||
62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 5000 ₽ | 8100 ₽ |
72 | 6 | 5500 ₽ | 9000 ₽ | ||
76 | 7 | 6300 ₽ | 10200 ₽ | ||
82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 6200 ₽ | 10000 ₽ |
92 | 8 | 7100 ₽ | 11500 ₽ | ||
102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 11 Домик | 7500 ₽ | 11800 ₽ |
107 | 9 | 8000 ₽ | 13200 ₽ | ||
112 | 9 | 8000 ₽ | 13200 ₽ | ||
122 | 10 | 8800 ₽ | 14400 ₽ | ||
126 | 10 | 8800 ₽ | 14300 ₽ | ||
132 | 10 | 9200 ₽ | 15000 ₽ | ||
142 | 11 | 10900 ₽ | 18600 ₽ | ||
152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 11 Домик | 11600 ₽ | 19600 ₽ |
158 | 12 | 12600 ₽ | 21600 ₽ | ||
162 | 12 | 11900 ₽ | 20200 ₽ | ||
172 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 11 Домик | 14300 ₽ | 24500 ₽ |
182 | 13 | 15000 ₽ | 25900 ₽ | ||
200 | 14 | 16600 ₽ | 28800 ₽ | ||
225 | 15 | 20600 ₽ | 36300 ₽ | ||
250 | 19 | 23400 ₽ | 40300 ₽ | ||
270 | 22 | 25600 ₽ | 43800 ₽ | ||
300 | 24 | 10 | 24 х 5,0 х 11 Домик | 27700 ₽ | 47300 ₽ |
320 | 24 | 30000 ₽ | 50000 ₽ | ||
350 | 24 | 35500 ₽ | 61100 ₽ | ||
400 | 30 | По запросу | |||
450 | 30 | ||||
500 | 30 | ||||
525 | 30 | ||||
600 | 32 |
Назначение алмазных коронок Адель BCU Standard:
Бетон, железобетон с любой степенью армирования
Оборудование:
Сверлильные установки мощностью от 2 кВт
Особенности:
Высокая производительность сверления при сохранении ресурса и оптимальной стоимости инструмента
Скорость сверления:
2,5 см/мин
Ресурс:
8 п. м
Количество воды:
2 л/мин