Описание
Алмазные коронки Адель Diamond Hit
Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегментов ДхШхВ, мм | Цена L 450 мм | Цена до L 900 мм | ||
25 | 4 | S0 | 19х3,8х10 | 4200 ₽ | 7000 ₽ | ||
28 | 4 | 4200 ₽ | 7500 ₽ | ||||
30 | 4 | 00 | 19х3,8х10 | 4300 ₽ | 7600 ₽ | ||
32 | 4 | 4300 ₽ | 7500 ₽ | ||||
36 | 4 | 4400 ₽ | 7800 ₽ | ||||
42 | 5 | 01 | 19х3,8х10 | 4900 ₽ | 8300 ₽ | ||
46 | 5 | 5000 ₽ | 8400 ₽ | ||||
52 | 6 | 02 | 20х3,8х10 | 5500 ₽ | 9000 ₽ | ||
56 | 6 | 5700 ₽ | 9400 ₽ | ||||
62 | 6 | 03 | 20х3,8х10 | 5800 ₽ | 9700 ₽ | ||
72 | 7 | 6800 ₽ | 11200 ₽ | ||||
76 | 7 | 7200 ₽ | 12100 ₽ | ||||
82 | 8 | 04 | 20х3,8х10 | 7600 ₽ | 12300 ₽ | ||
92 | 8 | 8200 ₽ | 13500 ₽ | ||||
102 | 8 | 06 | 20х3,8х10 | 8200 ₽ | 13400 ₽ | ||
112 | 8 | 8800 ₽ | 15200 ₽ | ||||
122 | 9 | 9700 ₽ | 16500 ₽ | ||||
126 | 9 | 9600 ₽ | 16400 ₽ | ||||
132 | 10 | 10500 ₽ | 17700 ₽ | ||||
142 | 11 | 12500 ₽ | 22200 ₽ | ||||
152 | 12 | 08 | 20х4,3х10 | 13300 ₽ | 23400 ₽ | ||
162 | 13 | 14100 ₽ | 24400 ₽ | ||||
172 | 14 | 09 | 20х4,3х10 | 16700 ₽ | 29200 ₽ | ||
182 | 15 | 18000 ₽ | 31200 ₽ | ||||
200 | 16 | 19900 ₽ | 34400 ₽ | ||||
225 | 18 | 24600 ₽ | 42900 ₽ | ||||
250 | 20 | 26900 ₽ | 46500 ₽ | ||||
300 | 22 | 10 | 20х3,8х10 | 30400 ₽ | 53500 ₽ |
Назначение алмазных коронок Адель Diamond Hit:
Бетон, железобетон с любой степенью армирования
Оборудование:
Двигатели и дрели алмазного сверления с функцией микроудара, мощностью от 1,2 – 3,2 кВт
Особенности:
Предназначены для сверления в сухую (без подачи СОЖ) с применением системы микроудара