Описание
Тип шлифовки | Сегмент, мм | Цена |
M грубая 16/18 | 3 на 40х12х9 | 3168.00 |
M грубая 16/18 | 4 на 40х12х9 | 3880.00 |
M грубая 16/18 | 5 на 40х12х9 | 4593.00 |
M финишная 25/30 | 3 на 40х12х9 | 3168.00 |
M финишная 25/30 | 4 на 40х12х9 | 3880.00 |
M финишная 25/30 | 5 на 40х12х9 | 4593.00 |
H грубая 16/18 | 3 на 40х12х9 | 3044.00 |
H грубая 16/18 | 4 на 40х12х9 | 3716.00 |
H грубая 16/18 | 5 на 40х12х9 | 4387.00 |
H финишная 25/30 | 3 на 40х12х9 | 2743.00 |
H финишная 25/30 | 4 на 40х12х9 | 3314.00 |
H финишная 25/30 | 5 на 40х12х9 | 3885.00 |
Фрезы для машин типа СО сочетают в себе отличную цену и ресурс работы. Геометрия расположения сегментов на данной фрезе образует большую площадь прилегания к её корпусу, позволяющую уменьшить вероятность отрыва, при этом увеличивая эффективность выноса шлама.
Для более подробной информации вы можете позвонить по телефонам, заказать обратный звонок или отправить запрос на электронную почту:
Телефоны для связи:
(495) 797-55-70, (495) 998-54-09, (916) 287-93-53
Электронная почта:
89169994997@mail.ru
pdv@midiss.ru
midiss@midiss.ru