Гравировальные головки (Россия)

Универсальные гравировальные головки МГГ. Используются для работы ручным электроинструментом. Работают по гранитам, мраморам, известнякам, туфам и другому природному камню. Великолепно работает с воздушным охлаждением.

Купить в один клик

Описание

Алмазная головка
МГГ-К
Обозначения Диаметр
х
длина
головки
Диаметр хвостовика,
/общая длина инструмента
 МГГ-К-1-1  Ø6,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-1-2  Ø8,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-1-3  Ø10,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-2-1  Ø6,0х10,0 Ø6 / L=50,0
МГГ-К-2-2 Ø8,0х15,0 Ø6 / L=60,0
 МГГ-К-2-3 Ø10,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-2-4  Ø12,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-3-1  Ø6,0х12,0 Ø6 / L=60,0
 МГГ-К-3-2  Ø8,0х15,0 Ø6 / L=60,0
 МГГ-К-3-3 Ø10,0х20,0 Ø6 / L=65,0
МГГ-К-3-4 Ø12,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-4-1 Ø25,0х1,8 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-4-2  Ø30,0х2,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-4-3  Ø35,0х2,5 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-5-1 Ø25,0х3,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-5-2  Ø30,0х3,0 Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-5-3  Ø35,0х3,0 Ø6 / L=50,0
МГГ-К-6-1 Ø10,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-6-2 Ø12,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-6-3 Ø6,0х12,0 Ø6 / L=57,0
МГГ-К-6-4 Ø5,0х7,0 Ø6 / L=55,0
МГГ-К-6-5 Ø4,0х5,0 Ø6 / L=55,0
 МГГ-К-7-1  Ø25,0х4,0  Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-7-2 Ø30,0х5,0  Ø6 / L=50,0
 МГГ-К-8-1 Ø8,0х16,0 R3,5 Ø6 / L=61,0
 МГГ-К-8-2 Ø15,0х25,0 R3.5 Ø6 / L=70,0
МГГ-К-9-1 Ø16,0х9,0 Ø6 / L=54,0
 МГГ-К-10-1 Ø10,0х20,0 Ø6 / L=65,0
МГГ-К-11-1 Ø10,0х20,0 Ø6 / L=65,0
 МГГ-К-11-2 Ø12,0х25,0 Ø6 / L=70,0
 МГГ-К-12-1 Ø5,0/Ø10.0х20,0 Ø6 / L=65,0

 

 МГГ-К-12-2 Ø7,0/Ø12.0х20,0 Ø6 / L=65,0

 

 МГГ-К-13-1 Ø6,0х15,0

R1.5 /4°

Ø6 / L=60,0