Описание
Стальные резьбовые заклепки, цилиндрические с насечкой, стандартный борт М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
В наличии есть заклепки мелкой фасовки. Для информации звоните по телефону.
Внутренний диаметр резьбы D, мм | Длина заклепки L, мм | Диаметр сверла, мм | Толщина пакетов материалов,мм | Диаметр и толщина бортика dk х К, мм | Нагрузка на разрыв, N | Момент, Nm | Цена за тыс.шт, руб |
M3 | 10,0 | 5,0 | 0,5-3,0 | 6,5 x 1,0 | 4000,0 | 1,2 | 1430 |
M4 | 10,0 | 6,0 | 0,5-3,0 | 8,5 x 1,0 | 6800,0 | 3,0 | 1510 |
M4 | 12,0 | 6,0 | 3,1-4,0 | 8,5 x 1,0 | 6800,0 | 3,0 | 1680 |
M5 | 12,0 | 7,0 | 0,5-3,0 | 9,5 x 1,0 | 10000,0 | 6,0 | 1740 |
M5 | 15,0 | 7,0 | 3,1-6,0 | 9,5 x 1,0 | 10000,0 | 6,0 | 1910 |
M6 | 14,5 | 9,0 | 0,5-3,0 | 12,5 x 1,5 | 15000,0 | 10,0 | 1890 |
M6 | 17,5 | 9,0 | 3,1-6,0 | 12,5 x 1,5 | 15000,0 | 10,0 | 2070 |
M8 | 16,0 | 11,0 | 0,5-3,0 | 15,5 x 1,5 | 27000,0 | 24,0 | 2910 |
M8 | 19,0 | 11,0 | 3,1-5,5 | 15,5 x 1,5 | 27000,0 | 24,5 | 3340 |
M10 | 17,0 | 13,0 | 1,0-3,5 | 18,5 x 2,0 | 37000,0 | 48,5 | 4880 |
M10 | 22,0 | 13,0 | 3,5-6,0 | 18,5 x 2,0 | 28.430 | 48,0 | 5400 |
M12 | 23,0 | 16,0 | 1,0-4,0 | 22,5 x 2,0 | 54000,0 | 82,0 | 9300 |
Резьбовые заклёпки гаечные стальные (цилиндрические с насечкой) стандартный борт – это крепёжное изделие, которое позволяет создать надежное резьбовое соединение в тонком листовом материале.
Также резьбовые заклёпки используются для соединения (склёпывания) нескольких листовых материалов с последующим использованием полученного резьбового соединения для крепления прочих элементов конструкции посредством болтов или винтов.
Резьбовые заклёпки гайки особенно хорошо подходят для применения в местах с ограниченным доступом, например, там, где нет доступа к обратной стороне рабочей поверхности.