Описание
| Рабочее напряжение сети (вольт) | 220 | ||
| Потребляемая мощность (Вт) | 1500 | ||
| Обороты 1-я скорость (об/мин) | 950 | ||
| Обороты 2-я скорость (об/мин) | 2100 | ||
| Обороты 3-я скорость (об/мин) | – | ||
| Система подачи воды в область сверления | + | ||
| Возможность подключения пылесоса для работы без подачи воды | – | ||
| Плавный пуск | – | ||
| Плавная регулировка скорости | – | ||
| Максимальный диаметр сверления (мм) | 80 (бетон) | ||
| Соединение коронки (дюйм) | 1¼ | ||
| Световой индикатор нагрузки | – | ||
| Механическая защита от перегрузок | + | ||
| Защита оператора от поражения электрическим током, PRCD | + | ||
| Корпус двигателя | металл | ||
| Вес (кг) | 7 | ||
Для более подробной информации вы можете позвонить по телефонам, заказать обратный звонок или отправить запрос на электронную почту:
Телефоны для связи:
(495) 797-55-70, (495) 998-54-09, (916) 287-93-53
Электронная почта:
89169994997@mail.ru
pdv@midiss.ru
midiss@midiss.ru










