Описание
| Диаметр, мм | Длина заклепки, мм | Диаметр бортика, мм | Толщина соединения, мм |
| 4.8 | 10.0 | 16.0 | 3.5-5.5 |
| 4.8 | 12.0 | 16.0 | 5.5-7.5 |
| 4.8 | 14.0 | 16.0 | 7.5-9.5 |
| 4.8 | 16.0 | 16.0 | 9.0-11.0 |
| 4.8 | 18.0 | 16.0 | 11.0-13.0 |
| 4.8 | 20.0 | 16.0 | 13.0-15.0 |
| 4.8 | 22.0 | 16.0 | 15.0-17.0 |
₽2.80
Материал: сталь/сталь
Экстра увеличенный борт
Открытая
| Диаметр, мм | Длина заклепки, мм | Диаметр бортика, мм | Толщина соединения, мм |
| 4.8 | 10.0 | 16.0 | 3.5-5.5 |
| 4.8 | 12.0 | 16.0 | 5.5-7.5 |
| 4.8 | 14.0 | 16.0 | 7.5-9.5 |
| 4.8 | 16.0 | 16.0 | 9.0-11.0 |
| 4.8 | 18.0 | 16.0 | 11.0-13.0 |
| 4.8 | 20.0 | 16.0 | 13.0-15.0 |
| 4.8 | 22.0 | 16.0 | 15.0-17.0 |
| Тип заклепки | Вытяжные |
|---|---|
| Вид заклепки | открытая |
| Тип бортика | увеличенный |
| Материал заклепки | сталь/сталь |
| Тип бортика | |
| Материал заклепки |