Описание
Запчасти к аккумуляторному винтоверту SKytools SK7007
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | В упак. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK7007/1 | резиновая накладка | 1 | 100 руб. |
| 2 | SK7007/2 | стопорное кольцо | 1 | 30 руб. |
| 3 | SK7007/3 | шайба | 1 | 30 руб. |
| 4 | SK7007/4 | пружина | 1 | 36 руб. |
| 5 | SK7007/5 | стопорное кольцо | 1 | 180 руб. |
| 6 | SK7007/6 | уплотнительное кольцо | 1 | 30 руб. |
| 7 | SK7007/7 | шарик стальной | 1 | 30 руб. |
| 8 | SK7007/8 | шпиндель | 1 | 680 руб. |
| 9 | SK7007/9 | алюминиевый корпус редуктора | 1 | 570 руб. |
| 10 | SK7007/10 | шайба | 1 | 30 руб. |
| 11 | SK7007/11-16 | ударный механизм | 1 | 1 200 руб. |
| 17 | SK7007/17 | планетарная передача | 3 | 160 руб. |
| 18 | SK7007/18 | штифт | 3 | 30 руб. |
| 19 | SK7007/19 | кольцо с внутренними зубьями | 120 руб. | |
| 20 | SK7007/20 | шайба | 1 | 30 руб. |
| 21 | SK7007/21 | подшипник | 1 | 144 руб. |
| 22 | SK7007/22 | уплотнитель | 1 | 77 руб. |
| 23 | SK7007/23 | крышка редуктора | 1 | 72 руб. |
| 24 | SK7007/24-25 | бесщеточный двигатель | 1 | 1 800 руб. |
| 26 | SK7007/26/28-29/38-39 | корпус | 1 | 970 руб. |
| 27 | SK7007/27 | саморезы | 1 | 23 руб. |
| 30 | SK7007/30 | площадка для аккумулятора | 1 | 180 руб. |
| 31 | SK04000 | акб-SKytools SK04000 | 3 900 руб. | |
| 32 | SK7007/32 | кнопка реверса | 1 | 45 руб. |
| 33 | SK7007/33 | кнопка управления | 1 | 410 руб. |
| 34 | SK7007/34 | светодиод | 1 | 100 руб. |
| 35 | SK7007/35 | панель | 1 | 50 руб. |
| 36 | SK7007/36 | плата управления | 1 | 1 710 руб. |
| 37 | SK7007/37 | резинки | 2 | 30 руб. |
| 40 | SK7007/40 | подвес | 1 | 230 руб. |
| 41 | SK7007/41 | винт для подвеса | 1 | 30 руб. |
Запчасти к аккумуляторному винтоверту SKytools SK7007 – всегда в наличии!
Прямые поставки от производителя.





